📈 일간 성과 상위 TOP10 (상장주식)

2026.07.21 | KRX 상장주식 기준

순위 종목명 전일종가 당일종가 변동폭 수익률
🥇 SK스퀘어 1,177,000원 1,253,000원 +76,000원 +6.46%
🥈 삼성전자 244,000원 259,000원 +15,000원 +6.15%
🥉 이수페타시스 84,400원 88,600원 +4,200원 +4.98%
4 SK하이닉스 1,764,000원 1,836,000원 +72,000원 +4.08%
5 삼성전기 1,275,000원 1,310,000원 +35,000원 +2.75%
6 DB하이텍 102,000원 104,700원 +2,700원 +2.65%
7 리노공업 69,100원 70,000원 +900원 +1.30%
8 한미반도체 222,000원 224,000원 +2,000원 +0.90%
9 원익IPS 115,100원 116,100원 +1,000원 +0.87%
10 주성엔지니어링 167,900원 169,200원 +1,300원 +0.77%

※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / 상장주식(STOCK)만 대상