📉 일간 성과 하위 TOP10 (ETF)
2026.07.21 | KRX 상장 ETF 기준
| 순위 | 종목명 | 전일종가 | 당일종가 | 변동폭 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | KODEX 반도체 | 124,505원 | 128,025원 | +3,520원 | +2.83% |
| 🥈 | TIGER 반도체 | 130,820원 | 134,520원 | +3,700원 | +2.83% |
| 🥉 | KIWOOM KRX100 | 16,455원 | 16,945원 | +490원 | +2.98% |
| 4 | 플러스KOSPI50 | 79,265원 | 81,715원 | +2,450원 | +3.09% |
| 5 | KIWOOM K-반도체북미공급망 | 21,010원 | 21,680원 | +670원 | +3.19% |
| 6 | MiraeAsset TIGER 200 Target Weekly Covered Call | 20,280원 | 20,955원 | +675원 | +3.33% |
| 7 | KODEX 반도체Target Weekly Covered Call | 8,815원 | 9,115원 | +300원 | +3.40% |
| 8 | TIGER KTOP30 | 17,470원 | 18,085원 | +615원 | +3.52% |
| 9 | KODEX 200 TR | 37,645원 | 39,005원 | +1,360원 | +3.61% |
| 10 | KODEX IT Hardware | 63,885원 | 66,215원 | +2,330원 | +3.65% |
※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / ETF만 대상 (ETN·레버리지인버스 포함)