💰 배당수익률 Top 10 ETF
2026년 7월 기준 | 최근 12개월 분배금 연환산 (커버드콜 제외)
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 배당수익률 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | TIME KOREA플러스DIVIDEND액티브 | 29,160원 | 14.59% |
| 🥈 | 플러스US Dividend 성장Daily Covered Call | 9,665원 | 14.25% |
| 🥉 | RISE 액티브Korea Total Bond Market(A-) | 102,050원 | 13.46% |
| 4 | KODEX US SP500 Daily Covered Call OTM | 9,945원 | 12.88% |
| 5 | TIGER SYNTH-NVIDIA US Treasury Covered Call Balanced | 9,745원 | 12.72% |
| 6 | TIGER 30Y US TREASURY BOND COVERED CALL액티브(H) | 6,955원 | 12.53% |
| 7 | KODEX Us T-Bond 30Y12 Premiumsynthetic H | 7,490원 | 12.45% |
| 8 | KODEX iShares US TIPS Bond 액티브 | 11,445원 | 12.03% |
| 9 | KODEX US성장Covered Call 액티브 | 9,955원 | 11.06% |
| 10 | MiraeAsset TIGER Korea Dividend Dow Jones Weekly Covered Call | 11,310원 | 10.97% |
※ 배당수익률은 최근 12개월 분배금을 현재가 기준으로 연환산한 값입니다. 커버드콜 ETF는 옵션 프리미엄이 포함되어 제외했습니다.