📉 52주 신저가 근접/돌파 종목(ETF)

2026.07.24 기준 | 52주 최저가 대비 102% 이하 도달 또는 경신

순위 종목명 현재가 52주 최고가 하락폭
🥇 HANARO KOSDAQ150선물 레버리지 5,860원 20,835원 -71.87%
🥈 TIGER KOSDAQ150레버리지 6,455원 22,945원 -71.87%
🥉 미래에셋 레버리지 코스닥150 선물 ETN 19,785원 70,225원 -71.83%
4 RISE F-KOSDAQ150레버리지 6,570원 23,305원 -71.81%
5 KODEX KOSDAQ150레버리지 5,875원 20,680원 -71.59%
6 N2 레버리지 코스닥150 선물 ETN 14,510원 50,825원 -71.45%
7 한투 레버리지코스닥150선물 ETN 20,180원 70,215원 -71.26%
8 신한 레버리지 코스닥 150 선물 ETN 20,180원 70,095원 -71.21%
9 KIWOOM KOSDAQ 150선물 레버리지 3,010원 10,440원 -71.17%
10 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지 11,460원 39,460원 -70.96%
11 SOL SK하이닉스 단일종목 레버리지 10,815원 36,975원 -70.75%
12 KIWOOM F-SK하이닉스 단일종목 레버리지 10,635원 36,225원 -70.64%
13 TIGER SK하이닉스 단일종목 레버리지 10,990원 37,420원 -70.63%
14 AMSUNG KODEX SK하이닉스 단일종목 레버리지 13,015원 44,000원 -70.42%
15 ACE SK하이닉스단일종목레버리지 10,955원 36,925원 -70.33%
16 RISE SK하이닉스 단일종목 레버리지 11,090원 36,940원 -69.98%
17 메리츠 3X 레버리지 국채30년 ETN 22,765원 70,405원 -67.67%
18 한투 3X레버리지국채30년 ETN 15,940원 48,910원 -67.41%
19 KB 레버리지 반도체 TOP10 TR ETN 22,110원 64,840원 -65.90%
20 RISE 삼성전자 단일종목 레버리지 11,385원 29,085원 -60.86%
21 TIGER US SPACE TECH 7,340원 18,635원 -60.61%
22 RISE KTB 30Y레버리지 (SYNTH) 11,825원 25,139원 -52.96%
23 SOL 미국우주항공TOP10 7,040원 14,830원 -52.53%
24 메리츠 레버리지 국채30년 ETN 3,525원 7,300원 -51.71%
25 KB 인버스 2X 밀 선물 ETN 25,505원 50,720원 -49.71%
26 ACE 미국우주테크액티브 7,700원 15,310원 -49.71%
27 KODEX 미국우주항공 7,700원 15,055원 -48.85%
28 RISE 현대차고정피지컬AI 8,215원 15,275원 -46.22%
29 TIME KOSDAQ액티브 6,705원 12,240원 -45.22%
30 TIGER 국고채30년스트립액티브 34,515원 60,699원 -43.14%

※ 빨강: 52주 최저가 경신(돌파), 주황: 102% 이하 근접 종목 (ETF)