📉 일간 성과 하위 TOP10 (ETF)
2026.07.27 | KRX 상장 ETF 기준
| 순위 | 종목명 | 전일종가 | 당일종가 | 변동폭 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | KODEX 200액티브 | 30,725원 | 30,905원 | +180원 | +0.59% |
| 🥈 | KOSEF 100 | 82,415원 | 83,300원 | +885원 | +1.07% |
| 🥉 | KODEX AI반도체TOP2플러스 | 38,990원 | 39,420원 | +430원 | +1.10% |
| 4 | TIGER KTOP30 | 18,080원 | 18,285원 | +205원 | +1.13% |
| 5 | KODEX KTOP30 | 35,735원 | 36,160원 | +425원 | +1.19% |
| 6 | KOSEF 200 | 106,240원 | 107,510원 | +1,270원 | +1.20% |
| 7 | DAISHIN343 K200 | 107,130원 | 108,415원 | +1,285원 | +1.20% |
| 8 | Woori 200 Stock Exchange Investment Trust | 109,465원 | 110,800원 | +1,335원 | +1.22% |
| 9 | 플러스KOSPI50 | 80,750원 | 81,750원 | +1,000원 | +1.24% |
| 10 | 마이티 코스피100 | 84,510원 | 85,590원 | +1,080원 | +1.28% |
※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / ETF만 대상 (ETN·레버리지인버스 포함)