📉 일간 성과 하위 TOP10 (상장주식)
2026.07.27 | KRX 상장주식 기준
| 순위 | 종목명 | 전일종가 | 당일종가 | 변동폭 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 이수페타시스 | 87,000원 | 85,800원 | -1,200원 | -1.38% |
| 🥈 | DB하이텍 | 100,000원 | 98,700원 | -1,300원 | -1.30% |
| 🥉 | SK스퀘어 | 1,109,000원 | 1,096,000원 | -13,000원 | -1.17% |
| 4 | 대덕전자 | 109,500원 | 109,400원 | -100원 | -0.09% |
| 5 | 삼성전기 | 1,326,000원 | 1,325,000원 | -1,000원 | -0.08% |
| 6 | 피에스케이 | 143,900원 | 146,000원 | +2,100원 | +1.46% |
| 7 | 리노공업 | 68,600원 | 69,800원 | +1,200원 | +1.75% |
| 8 | 삼성전자 | 249,500원 | 254,000원 | +4,500원 | +1.80% |
| 9 | 브이엠 | 73,300원 | 74,900원 | +1,600원 | +2.18% |
| 10 | 한미반도체 | 200,000원 | 204,500원 | +4,500원 | +2.25% |
※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / 상장주식(STOCK)만 대상