📈 일간 성과 상위 TOP10 (ETF)
2026.07.28 | KRX 상장 ETF 기준
| 순위 | 종목명 | 전일종가 | 당일종가 | 변동폭 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | KB KBSTAR 200선물Inverse 2X | 105원 | 129원 | +24원 | +22.86% |
| 🥈 | 플러스F-삼성전자 단일종목Inverse 2X | 17,340원 | 21,160원 | +3,820원 | +22.03% |
| 🥉 | SOL F-SK하이닉스 단일종목Inverse 2X | 11,960원 | 14,530원 | +2,570원 | +21.49% |
| 4 | TIGER 200선물Inverse 2x | 110원 | 132원 | +22원 | +20.00% |
| 5 | KIWOOM 200선물Inverse 2X | 101원 | 121원 | +20원 | +19.80% |
| 6 | KODEX 200선물인버스2X | 102원 | 122원 | +20원 | +19.61% |
| 7 | 플러스200선물Inverse 2X | 207원 | 244원 | +37원 | +17.87% |
| 8 | RISE Secondary Cell TOP10 Inverse (SYNTH) | 18,685원 | 20,705원 | +2,020원 | +10.81% |
| 9 | RISE 200선물Inverse | 1,450원 | 1,600원 | +150원 | +10.34% |
| 10 | KIWOOM 200선물Inverse | 1,435원 | 1,583원 | +148원 | +10.31% |
※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / ETF만 대상 (ETN·레버리지인버스 포함)