📉 52주 신저가 근접/돌파 종목(ETF)

2026.07.28 기준 | 52주 최저가 대비 102% 이하 도달 또는 경신

순위 종목명 현재가 52주 최고가 하락폭
🥇 키움 레버리지 전력 TOP5 ETN 14,280원 69,040원 -79.32%
🥈 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지 8,625원 39,460원 -78.14%
🥉 SOL SK하이닉스 단일종목 레버리지 8,210원 36,975원 -77.80%
4 KIWOOM F-SK하이닉스 단일종목 레버리지 8,090원 36,225원 -77.67%
5 ACE SK하이닉스단일종목레버리지 8,305원 36,925원 -77.51%
6 TIGER SK하이닉스 단일종목 레버리지 8,440원 37,420원 -77.45%
7 AMSUNG KODEX SK하이닉스 단일종목 레버리지 9,930원 44,000원 -77.43%
8 RISE SK하이닉스 단일종목 레버리지 8,380원 36,940원 -77.31%
9 한투 레버리지코스닥150선물 ETN 17,110원 70,215원 -75.63%
10 KB 레버리지 반도체 TOP10 TR ETN 16,285원 64,840원 -74.88%
11 HANARO KOSDAQ150선물 레버리지 5,235원 20,835원 -74.87%
12 미래에셋 레버리지 코스닥150 선물 ETN 17,655원 70,225원 -74.86%
13 키움 레버리지 2차전지산업 ETN 6,015원 23,905원 -74.84%
14 RISE F-KOSDAQ150레버리지 5,870원 23,305원 -74.81%
15 N2 레버리지 코스닥150 선물 ETN 12,825원 50,825원 -74.77%
16 KODEX Secondary Battery Industry 레버리지 754원 2,985원 -74.74%
17 KODEX KOSDAQ150레버리지 5,245원 20,680원 -74.64%
18 TIGER KOSDAQ150레버리지 5,860원 22,945원 -74.46%
19 KIWOOM KOSDAQ 150선물 레버리지 2,670원 10,440원 -74.43%
20 신한 레버리지 코스닥 150 선물 ETN 17,940원 70,095원 -74.41%
21 삼성 KRX 레버리지 2차전지 TOP10 TR ETN 15,470원 56,325원 -72.53%
22 미래에셋 레버리지 반도체 ETN 19,385원 69,400원 -72.07%
23 KB 레버리지 2차전지 TOP 10 TR ETN 15,695원 56,165원 -72.06%
24 TIGER KRX SECONDARY BATTERY K-NEW DEAL레버리지 895원 3,150원 -71.59%
25 하나 레버리지 천연가스 선물 ETN(H) 8,100원 28,455원 -71.53%
26 메리츠 레버리지 천연가스 선물 ETN(H) 8,115원 28,470원 -71.50%
27 N2 레버리지 천연가스 선물 ETN 9,325원 32,500원 -71.31%
28 1Q 삼성전자선물단일종목레버리지 8,960원 30,320원 -70.45%
29 ACE 삼성전자단일종목레버리지 8,610원 28,995원 -70.31%
30 KIWOOM F-삼성전자 단일종목 레버리지 8,565원 28,810원 -70.27%

※ 빨강: 52주 최저가 경신(돌파), 주황: 102% 이하 근접 종목 (ETF)