📉 52주 신저가 근접/돌파 종목(ETF)

2026.07.29 기준 | 52주 최저가 대비 102% 이하 도달 또는 경신

순위 종목명 현재가 52주 최고가 하락폭
🥇 키움 레버리지 전력 TOP5 ETN 10,845원 69,040원 -84.29%
🥈 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지 6,920원 39,460원 -82.46%
🥉 TIGER SK하이닉스 단일종목 레버리지 6,655원 37,420원 -82.22%
4 KIWOOM F-SK하이닉스 단일종목 레버리지 6,445원 36,225원 -82.21%
5 SOL SK하이닉스 단일종목 레버리지 6,600원 36,975원 -82.15%
6 AMSUNG KODEX SK하이닉스 단일종목 레버리지 7,925원 44,000원 -81.99%
7 ACE SK하이닉스단일종목레버리지 6,765원 36,925원 -81.68%
8 RISE SK하이닉스 단일종목 레버리지 6,810원 36,940원 -81.56%
9 키움 레버리지 바이오TOP10 ETN 5,740원 28,905원 -80.14%
10 KB 레버리지 반도체 TOP10 TR ETN 13,655원 64,840원 -78.94%
11 N2 레버리지 코스닥150 선물 ETN 10,935원 50,825원 -78.48%
12 미래에셋 레버리지 코스닥150 선물 ETN 15,115원 70,225원 -78.48%
13 RISE F-KOSDAQ150레버리지 5,110원 23,305원 -78.07%
14 HANARO KOSDAQ150선물 레버리지 4,585원 20,835원 -77.99%
15 TIGER KOSDAQ150레버리지 5,100원 22,945원 -77.77%
16 한투 레버리지코스닥150선물 ETN 15,610원 70,215원 -77.77%
17 KODEX KOSDAQ150레버리지 4,605원 20,680원 -77.73%
18 키움 레버리지 2차전지산업 ETN 5,345원 23,905원 -77.64%
19 KIWOOM KOSDAQ 150선물 레버리지 2,335원 10,440원 -77.63%
20 KODEX Secondary Battery Industry 레버리지 670원 2,985원 -77.55%
21 신한 레버리지 코스닥 150 선물 ETN 15,800원 70,095원 -77.46%
22 미래에셋 레버리지 반도체 ETN 16,285원 69,400원 -76.53%
23 삼성 KRX 레버리지 2차전지 TOP10 TR ETN 14,005원 56,325원 -75.14%
24 TIGER KRX SECONDARY BATTERY K-NEW DEAL레버리지 805원 3,150원 -74.44%
25 KB 레버리지 2차전지 TOP 10 TR ETN 14,555원 56,165원 -74.09%
26 플러스Korea Defense 레버리지 4,550원 17,470원 -73.96%
27 1Q 삼성전자선물단일종목레버리지 8,000원 30,320원 -73.61%
28 하나 레버리지 K방산TOP10 ETN 8,420원 31,720원 -73.46%
29 KIWOOM F-삼성전자 단일종목 레버리지 7,700원 28,810원 -73.27%
30 TIGER 삼성전자 단일종목 레버리지 7,840원 28,950원 -72.92%

※ 빨강: 52주 최저가 경신(돌파), 주황: 102% 이하 근접 종목 (ETF)