📈 일간 성과 상위 TOP10 (상장주식)
2026.07.31 | KRX 상장주식 기준
| 순위 | 종목명 | 전일종가 | 당일종가 | 변동폭 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 두산 | 900,000원 | 1,170,000원 | +270,000원 | +30.00% |
| 🥈 | 삼성전기우 | 320,000원 | 416,000원 | +96,000원 | +30.00% |
| 🥉 | 삼양엔씨켐 | 9,370원 | 12,180원 | +2,810원 | +29.99% |
| 4 | 엠케이전자 | 11,150원 | 14,490원 | +3,340원 | +29.96% |
| 5 | 티에스이 | 143,600원 | 186,600원 | +43,000원 | +29.94% |
| 6 | 제주반도체 | 50,100원 | 65,100원 | +15,000원 | +29.94% |
| 7 | 태성 | 24,050원 | 31,250원 | +7,200원 | +29.94% |
| 8 | 테크윙 | 31,900원 | 41,450원 | +9,550원 | +29.94% |
| 9 | 심텍 | 63,800원 | 82,900원 | +19,100원 | +29.94% |
| 10 | 파두 | 48,800원 | 63,400원 | +14,600원 | +29.92% |
※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / 상장주식(STOCK)만 대상