📈 월간 성과 상위 TOP10 (상장주식)

2026년 7월 | KRX 상장주식 기준

순위 종목명 월초가 월말가 변동폭 월간수익률
🥇 지엔씨에너지 22,700원 36,600원 +13,900원 +61.23%
🥈 금호타이어 4,880원 7,290원 +2,410원 +49.39%
🥉 롯데렌탈 28,100원 39,350원 +11,250원 +40.04%
4 GS 66,300원 89,000원 +22,700원 +34.24%
5 펌텍코리아 35,800원 46,100원 +10,300원 +28.77%
6 대원전선 10,310원 13,000원 +2,690원 +26.09%
7 LG생활건강 229,500원 287,000원 +57,500원 +25.05%
8 영원무역 72,600원 89,400원 +16,800원 +23.14%
9 아모레퍼시픽 105,700원 130,000원 +24,300원 +22.99%
10 케이아이엔엑스 106,300원 129,700원 +23,400원 +22.01%

※ 월초 첫 거래일 종가 대비 월말 마지막 거래일 종가 기준

📈 년간 성과 상위 TOP10 (상장주식) — YTD 2026

2026-01-01 ~ 2026-07-31 | KRX 상장주식 기준

순위 종목명 기준가 현재가 변동폭 YTD수익률
🥇 주성엔지니어링 27,700원 124,100원 +96,400원 +348.01%
🥈 삼성전기 255,000원 1,142,000원 +887,000원 +347.84%
🥉 HLB이노베이션 1,995원 8,300원 +6,305원 +316.04%
4 대한광통신 2,132원 8,530원 +6,398원 +300.09%
5 삼성전기우 116,000원 416,000원 +300,000원 +258.62%
6 대원전선 3,720원 13,000원 +9,280원 +249.46%
7 피에스케이 36,900원 127,200원 +90,300원 +244.72%
8 대우건설 3,820원 12,780원 +8,960원 +234.55%
9 기가비스 31,500원 103,500원 +72,000원 +228.57%
10 티에스이 57,600원 186,600원 +129,000원 +223.96%

※ 기준가: 직전 연말 마지막 거래일 종가 / 신규 상장 종목은 연내 최초 거래일 종가 기준