📉 월간 성과 하위 TOP10 (상장주식)

2026년 7월 | KRX 상장주식 기준

순위 종목명 월초가 월말가 변동폭 월간수익률
🥇 코오롱티슈진 93,600원 13,000원 -80,600원 -86.11%
🥈 티엘비 82,300원 26,400원 -55,900원 -67.92%
🥉 코오롱생명과학 43,650원 14,290원 -29,360원 -67.26%
4 콘텐트리중앙 4,995원 1,676원 -3,319원 -66.45%
5 RF머트리얼즈 53,000원 22,350원 -30,650원 -57.83%
6 두산퓨얼셀 56,000원 24,550원 -31,450원 -56.16%
7 후성 20,050원 9,000원 -11,050원 -55.11%
8 삼화콘덴서 151,000원 71,600원 -79,400원 -52.58%
9 코리아써키트 95,500원 46,450원 -49,050원 -51.36%
10 성호전자 29,650원 14,940원 -14,710원 -49.61%

※ 월초 첫 거래일 종가 대비 월말 마지막 거래일 종가 기준

📉 년간 성과 하위 TOP10 (상장주식) — YTD 2026

2026-01-01 ~ 2026-07-31 | KRX 상장주식 기준

순위 종목명 기준가 현재가 변동폭 YTD수익률
🥇 엠앤씨솔루션 142,800원 15,020원 -127,780원 -89.48%
🥈 포스코스틸리온 39,800원 4,275원 -35,525원 -89.26%
🥉 알지노믹스 160,500원 24,150원 -136,350원 -84.95%
4 코오롱티슈진 79,600원 13,000원 -66,600원 -83.67%
5 프로티나 110,600원 18,520원 -92,080원 -83.25%
6 콘텐트리중앙 9,700원 1,676원 -8,024원 -82.72%
7 카나프테라퓨틱스 50,600원 10,750원 -39,850원 -78.75%
8 이뮨온시아 12,526원 2,700원 -9,826원 -78.44%
9 하이젠알앤엠 59,500원 13,990원 -45,510원 -76.49%
10 루닛 38,484원 9,250원 -29,234원 -75.96%

※ 기준가: 직전 연말 마지막 거래일 종가 / 신규 상장 종목은 연내 최초 거래일 종가 기준