📉 일간 성과 하위 TOP10 (ETF)
2026.08.04 | KRX 상장 ETF 기준
| 순위 | 종목명 | 전일종가 | 당일종가 | 변동폭 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | KIWOOM KOSDAQ 150선물Inverse | 4,985원 | 4,620원 | -365원 | -7.32% |
| 🥈 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,770원 | 2,580원 | -190원 | -6.86% |
| 🥉 | TIGER 코스닥150선물인버스 | 2,805원 | 2,615원 | -190원 | -6.77% |
| 4 | RISE F-KOSDAQ150 Inverse | 2,825원 | 2,645원 | -180원 | -6.37% |
| 5 | KODEX 200선물인버스2X | 99원 | 93원 | -6원 | -6.06% |
| 6 | KODEX 200롱코스닥150숏 선물 | 23,590원 | 22,245원 | -1,345원 | -5.70% |
| 7 | TIGER 인버스 | 1,314원 | 1,245원 | -69원 | -5.25% |
| 8 | RISE Secondary Cell TOP10 Inverse (SYNTH) | 20,400원 | 19,380원 | -1,020원 | -5.00% |
| 9 | KB KBSTAR 200선물Inverse 2X | 103원 | 100원 | -3원 | -2.91% |
| 10 | ACE US Big Tech TOP7플러스Inverse (Synth) | 6,525원 | 6,335원 | -190원 | -2.91% |
※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / ETF만 대상 (ETN·레버리지인버스 포함)