📉 주간 성과 하위 TOP10 (ETF)
2026.08.03 ~ 2026.08.07 | KRX 상장 ETF 기준
| 순위 | 종목명 | 기준가 | 현재가 | 변동폭 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | TIGER SK하이닉스 단일종목 레버리지 | 9,445원 | 6,290원 | -3,155원 | -33.40% |
| 🥈 | AMSUNG KODEX SK하이닉스 단일종목 레버리지 | 11,055원 | 7,395원 | -3,660원 | -33.11% |
| 🥉 | SOL SK하이닉스 단일종목 레버리지 | 9,260원 | 6,195원 | -3,065원 | -33.10% |
| 4 | RISE SK하이닉스 단일종목 레버리지 | 9,600원 | 6,430원 | -3,170원 | -33.02% |
| 5 | KIWOOM F-SK하이닉스 단일종목 레버리지 | 9,100원 | 6,170원 | -2,930원 | -32.20% |
| 6 | ACE SK하이닉스단일종목레버리지 | 9,275원 | 6,310원 | -2,965원 | -31.97% |
| 7 | 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지 | 9,450원 | 6,610원 | -2,840원 | -30.05% |
| 8 | ACE 삼성전자단일종목레버리지 | 11,800원 | 8,960원 | -2,840원 | -24.07% |
| 9 | TIGER 삼성전자 단일종목 레버리지 | 11,550원 | 8,905원 | -2,645원 | -22.90% |
| 10 | RISE 삼성전자 단일종목 레버리지 | 11,715원 | 9,040원 | -2,675원 | -22.83% |
※ 기준가: 직전 금요일 종가 / 현재가: 금주 금요일 종가 / 변동폭: 가격 변동액