📉 52주 신저가 근접/돌파 종목(일반주식)
2026.08.13 기준 | 52주 최저가 대비 102% 이하 도달 또는 경신
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 52주 최고가 | 하락폭 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 코미코 | 54,400원 | 187,000원 | -70.91% |
| 🥈 | 펄어비스 | 31,500원 | 72,000원 | -56.25% |
| 🥉 | 드림어스컴퍼니 | 728원 | 1,597원 | -54.41% |
| 4 | 한국전력 | 33,100원 | 67,900원 | -51.25% |
| 5 | 티앤엘 | 32,000원 | 65,600원 | -51.22% |
| 6 | 한화3우B | 29,250원 | 56,100원 | -47.86% |
| 7 | JYP Ent. | 40,850원 | 77,500원 | -47.29% |
| 8 | SOOP | 42,400원 | 75,400원 | -43.77% |
| 9 | 골프존 | 36,400원 | 61,600원 | -40.91% |
| 10 | GKL | 9,260원 | 15,310원 | -39.52% |
| 11 | BNK금융지주 | 14,850원 | 22,650원 | -34.44% |
| 12 | ESR켄달스퀘어리츠 | 3,145원 | 4,690원 | -32.94% |
| 13 | 기업은행 | 20,000원 | 28,550원 | -29.95% |
| 14 | 강원랜드 | 14,340원 | 19,530원 | -26.57% |
| 15 | 메가스터디교육 | 37,050원 | 49,450원 | -25.08% |
| 16 | 맥쿼리인프라 | 9,610원 | 11,830원 | -18.77% |
| 17 | NH올원리츠 | 2,925원 | 3,540원 | -17.37% |
| 18 | 우리로 | 5,050원 | 5,050원 | -0.00% |
| 19 | 스트라드비젼 | 3,280원 | 3,280원 | -0.00% |
※ 빨강: 52주 최저가 경신(돌파), 주황: 102% 이하 근접 종목 (일반주식)