🏆 52주 신고가 근접/돌파 종목(ETF)
2026.08.14 기준 | 52주 최고가 대비 98% 이상 도달 또는 갱신
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 52주 최저가 | 상승폭 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 메리츠 인버스 3X 국채30년 ETN | 70,780원 | 26,370원 | +168.41% |
| 🥈 | HYUNDAI UNICORN GENERATIVE AI SMALL GIANT액티브 | 20,000원 | 8,215원 | +143.46% |
| 🥉 | KB 레버리지 FANG 플러스 ETN(H) | 105,050원 | 53,770원 | +95.37% |
| 4 | ACE Japan 레버리지 (H) | 94,230원 | 50,585원 | +86.28% |
| 5 | TIGER GLOBAL CYBERSECURITY INDXX | 19,080원 | 10,590원 | +80.17% |
| 6 | KB 일본 로보틱스 TOP 10 ETN | 27,115원 | 16,900원 | +60.44% |
| 7 | TIGER GLOBAL CLOUD COMPUTING INDXX | 14,700원 | 9,420원 | +56.05% |
| 8 | TIGER 200 COVERED CALL | 12,590원 | 8,259원 | +52.44% |
| 9 | SOL Cosmetics TOP3플러스 | 17,735원 | 12,020원 | +47.55% |
| 10 | TIGER SYNTH-S&P500레버리지 (H) | 69,970원 | 47,670원 | +46.78% |
| 11 | 한투 레버리지S&P500선물 ETN(H) | 60,140원 | 41,035원 | +46.56% |
| 12 | TIGER SYNTH-EURO STOXX 50레버리지 (H) | 17,170원 | 12,005원 | +43.02% |
| 13 | TIGER SYNTH-Japan (H) | 36,230원 | 25,710원 | +40.92% |
| 14 | 메리츠 인버스2X 미국채30년 스트립 ETN(H) | 59,625원 | 42,530원 | +40.20% |
| 15 | KODEX Fang 플러스 | 63,150원 | 45,340원 | +39.28% |
| 16 | 미래에셋-0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN(H)B | 23,245원 | 16,845원 | +37.99% |
| 17 | TIGER U.S. Cash Cow 100 | 17,460원 | 12,706원 | +37.42% |
| 18 | Npay 증권 | 66,190원 | 49,335원 | +34.16% |
| 19 | N2 미국 IT TOP5 ETN(H) | 60,900원 | 46,110원 | +32.08% |
| 20 | SOL US Dividend Equity (H) | 13,505원 | 10,393원 | +29.94% |
| 21 | KODEX US Russell 2000 (H) | 17,255원 | 13,318원 | +29.56% |
| 22 | KODEX US나스닥100선물 (H) | 33,095원 | 25,650원 | +29.03% |
| 23 | TIGER 미국나스닥100(H) | 23,370원 | 18,155원 | +28.72% |
| 24 | ACE US INTERNET (Synth H) | 22,095원 | 17,165원 | +28.72% |
| 25 | KODEX 미국나스닥100(H) | 22,620원 | 17,580원 | +28.67% |
| 26 | TIGER SYNTH-EURO STOXX 50 (H) | 24,195원 | 19,337원 | +25.12% |
| 27 | RISE EURO STOXX 50(H) | 17,940원 | 14,442원 | +24.22% |
| 28 | RISE S&P500 (H) | 18,465원 | 15,140원 | +21.96% |
| 29 | 플러스MSCI EAFE (Synth H) | 16,785원 | 13,765원 | +21.94% |
| 30 | KODEX S&P500선물 (H) | 33,645원 | 27,745원 | +21.27% |
※ 초록: 52주 최고가 갱신(돌파), 파랑: 98% 이상 근접 종목 (ETF)