📉 일간 성과 하위 TOP10 (ETF)
2026.08.17 | KRX 상장 ETF 기준
| 순위 | 종목명 | 전일종가 | 당일종가 | 변동폭 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | RISE 미국장기국채선물인버스(H) | 11,200원 | 11,180원 | -20원 | -0.18% |
| 🥈 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 9,445원 | 9,445원 | 0원 | 0.00% |
| 🥉 | KODEX 인도Nifty미드캡100 | 10,800원 | 10,800원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | PLUS 한화그룹주 | 30,050원 | 30,050원 | 0원 | 0.00% |
| 5 | HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 101,730원 | 101,730원 | 0원 | 0.00% |
| 6 | RISE 바이오TOP10액티브 | 9,830원 | 9,830원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브 | 10,070원 | 10,070원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브 | 10,110원 | 10,110원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 1Q 미국배당TOP30 | 9,570원 | 9,570원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | KODEX US SP500 Daily Covered Call OTM | 9,920원 | 9,920원 | 0원 | 0.00% |
※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / ETF만 대상 (ETN·레버리지인버스 포함)