📈 일간 성과 상위 TOP10 (ETF)

2026.08.18 | KRX 상장 ETF 기준

순위 종목명 전일종가 당일종가 변동폭 수익률
🥇 RISE Secondary Cell TOP10 Inverse (SYNTH) 16,590원 17,500원 +910원 +5.49%
🥈 RISE 차이나AI반도체TOP4Plus 13,670원 14,315원 +645원 +4.72%
🥉 RISE F-KOSDAQ150 Inverse 2,345원 2,455원 +110원 +4.69%
4 KODEX 코스닥150선물인버스 2,305원 2,410원 +105원 +4.56%
5 KIWOOM KOSDAQ 150선물Inverse 4,100원 4,285원 +185원 +4.51%
6 KODEX WTI Oil 선물 (H) 22,880원 23,865원 +985원 +4.31%
7 TIGER 코스닥150선물인버스 2,325원 2,425원 +100원 +4.30%
8 TIGER CHINA반도체FACTSET 14,540원 15,160원 +620원 +4.26%
9 플러스F-삼성전자 단일종목Inverse 2X 9,160원 9,530원 +370원 +4.04%
10 KODEX 200선물인버스2X 76원 79원 +3원 +3.95%

※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / ETF만 대상 (ETN·레버리지인버스 포함)