📈 일간 성과 상위 TOP10 (ETF)
2026.08.19 | KRX 상장 ETF 기준
| 순위 | 종목명 | 전일종가 | 당일종가 | 변동폭 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SOL F-SK하이닉스 단일종목Inverse 2X | 7,945원 | 9,420원 | +1,475원 | +18.57% |
| 🥈 | 플러스F-삼성전자 단일종목Inverse 2X | 9,530원 | 10,910원 | +1,380원 | +14.48% |
| 🥉 | KB KBSTAR 200선물Inverse 2X | 82원 | 93원 | +11원 | +13.41% |
| 4 | KODEX 200선물인버스2X | 79원 | 88원 | +9원 | +11.39% |
| 5 | KIWOOM 200선물Inverse 2X | 79원 | 88원 | +9원 | +11.39% |
| 6 | TIGER 200선물Inverse 2x | 86원 | 95원 | +9원 | +10.47% |
| 7 | 플러스200선물Inverse 2X | 163원 | 179원 | +16원 | +9.82% |
| 8 | KODEX KOSDAQ150LONGKOSPI200SHORT선물 | 3,160원 | 3,375원 | +215원 | +6.80% |
| 9 | KIWOOM 200선물Inverse | 1,330원 | 1,416원 | +86원 | +6.47% |
| 10 | RISE 200선물Inverse | 1,330원 | 1,413원 | +83원 | +6.24% |
※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / ETF만 대상 (ETN·레버리지인버스 포함)