📉 일간 성과 하위 TOP10 (ETF)
2026.08.19 | KRX 상장 ETF 기준
| 순위 | 종목명 | 전일종가 | 당일종가 | 변동폭 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지 | 8,800원 | 7,140원 | -1,660원 | -18.86% |
| 🥈 | KODEX SK하이닉스 단일종목 레버리지 | 9,910원 | 8,065원 | -1,845원 | -18.62% |
| 🥉 | SOL SK하이닉스 단일종목 레버리지 | 8,280원 | 6,740원 | -1,540원 | -18.60% |
| 4 | TIGER SK하이닉스 단일종목 레버리지 | 8,445원 | 6,875원 | -1,570원 | -18.59% |
| 5 | ACE SK하이닉스단일종목레버리지 | 8,475원 | 6,900원 | -1,575원 | -18.58% |
| 6 | KIWOOM F-SK하이닉스 단일종목 레버리지 | 8,235원 | 6,720원 | -1,515원 | -18.40% |
| 7 | RISE SK하이닉스 단일종목 레버리지 | 8,570원 | 7,000원 | -1,570원 | -18.32% |
| 8 | KIWOOM F-삼성전자 단일종목 레버리지 | 11,980원 | 10,170원 | -1,810원 | -15.11% |
| 9 | 플러스 삼성전자 단일종목 레버리지 | 12,940원 | 11,000원 | -1,940원 | -14.99% |
| 10 | ACE 삼성전자단일종목레버리지 | 11,895원 | 10,120원 | -1,775원 | -14.92% |
※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / ETF만 대상 (ETN·레버리지인버스 포함)