📉 일간 성과 하위 TOP10 (상장주식)

2026.08.19 | KRX 상장주식 기준

순위 종목명 전일종가 당일종가 변동폭 수익률
🥇 DN오토모티브 62,800원 54,100원 -8,700원 -13.85%
🥈 SK스퀘어 1,135,000원 1,004,000원 -131,000원 -11.54%
🥉 삼성생명 310,500원 276,000원 -34,500원 -11.11%
4 SK하이닉스 1,662,000원 1,500,000원 -162,000원 -9.75%
5 상신이디피 18,080원 16,460원 -1,620원 -8.96%
6 성호전자 21,450원 19,690원 -1,760원 -8.21%
7 바이오솔루션 7,250원 6,660원 -590원 -8.14%
8 새빗켐 18,110원 16,650원 -1,460원 -8.06%
9 삼성전자 268,500원 247,500원 -21,000원 -7.82%
10 삼성전자우 188,300원 173,700원 -14,600원 -7.75%

※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / 상장주식(STOCK)만 대상