📉 52주 신저가 근접/돌파 종목(일반주식)
2026.08.19 기준 | 52주 최저가 대비 102% 이하 도달 또는 경신
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 52주 최고가 | 하락폭 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 코미코 | 54,400원 | 187,000원 | -70.91% |
| 🥈 | 케이카 | 6,250원 | 16,690원 | -62.55% |
| 🥉 | 세아제강지주 | 98,400원 | 253,000원 | -61.11% |
| 4 | 디어유 | 18,380원 | 43,350원 | -57.60% |
| 5 | 펄어비스 | 30,700원 | 72,000원 | -57.36% |
| 6 | 아이에스동서 | 14,540원 | 33,450원 | -56.53% |
| 7 | 클래시스 | 33,400원 | 75,600원 | -55.82% |
| 8 | 파라다이스 | 9,460원 | 21,400원 | -55.79% |
| 9 | 한국전력 | 30,850원 | 67,900원 | -54.57% |
| 10 | 롯데케미칼 | 53,700원 | 118,000원 | -54.49% |
| 11 | 드림어스컴퍼니 | 728원 | 1,597원 | -54.41% |
| 12 | 메디톡스 | 68,400원 | 138,600원 | -50.65% |
| 13 | 성광벤드 | 23,900원 | 48,300원 | -50.52% |
| 14 | SOOP | 38,200원 | 75,400원 | -49.34% |
| 15 | JYP Ent. | 39,950원 | 77,500원 | -48.45% |
| 16 | 한화3우B | 29,250원 | 56,100원 | -47.86% |
| 17 | CJ | 122,800원 | 232,000원 | -47.07% |
| 18 | 골프존 | 34,450원 | 61,600원 | -44.07% |
| 19 | 이마트 | 72,500원 | 127,600원 | -43.18% |
| 20 | GKL | 9,200원 | 15,310원 | -39.91% |
| 21 | 한국단자 | 55,600원 | 91,400원 | -39.17% |
| 22 | BNK금융지주 | 14,660원 | 22,650원 | -35.28% |
| 23 | 롯데칠성 | 96,600원 | 148,200원 | -34.82% |
| 24 | ESR켄달스퀘어리츠 | 3,085원 | 4,690원 | -34.22% |
| 25 | 메가스터디교육 | 35,500원 | 49,450원 | -28.21% |
| 26 | CJ제일제당 | 180,100원 | 246,500원 | -26.94% |
| 27 | 강원랜드 | 14,290원 | 19,530원 | -26.83% |
| 28 | 맥쿼리인프라 | 9,430원 | 11,830원 | -20.29% |
| 29 | NH올원리츠 | 2,860원 | 3,540원 | -19.21% |
※ 빨강: 52주 최저가 경신(돌파), 주황: 102% 이하 근접 종목 (일반주식)