📉 52주 신저가 근접/돌파 종목(ETF)

2026.08.21 기준 | 52주 최저가 대비 102% 이하 도달 또는 경신

순위 종목명 현재가 52주 최고가 하락폭
🥇 하나 S&P 인버스 2X WTI원유 선물 ETN B 2,400원 18,170원 -86.79%
🥈 한투 인버스2XWTI원유선물 ETN B 2,415원 18,250원 -86.77%
🥉 삼성 블룸버그 인버스2X WTI원유선물 ETN B 2,410원 18,160원 -86.73%
4 신한 블룸버그 인버스2X WTI원유선물 ETN B 2,410원 18,100원 -86.69%
5 KB S&P 인버스 2X WTI원유 선물 ETN B 2,455원 18,250원 -86.55%
6 플러스F-삼성전자 단일종목Inverse 2X 8,200원 23,380원 -64.93%
7 TIGER MEDIA CONTENTS 3,030원 7,265원 -58.29%
8 미래에셋 1.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN 10,420원 24,980원 -58.29%
9 미래에셋 1.5X 천연가스 선물 ETN 5,545원 13,245원 -58.14%
10 신한 S&P500 VIX S/T 선물 ETN E 7,370원 16,845원 -56.25%
11 삼성 S&P500 VIX S/T 선물 ETN B 7,675원 17,505원 -56.16%
12 한투 S&P500 VIX S/T선물 ETN(H) B 8,265원 18,235원 -54.68%
13 미래에셋 S&P500 VIX S/T 선물 ETN(H) 6,940원 15,305원 -54.66%
14 RISE KTB 30Y레버리지 (SYNTH) 11,655원 25,139원 -53.64%
15 ACE KPOP Focus 6,540원 13,305원 -50.85%
16 KB 인버스 2X 밀 선물 ETN 25,255원 50,720원 -50.21%
17 키움 KPOP ETN 6,790원 13,350원 -49.14%
18 TIGER 국고채30년스트립액티브 33,620원 60,699원 -44.61%
19 미래에셋 천연가스 선물 ETN B 6,940원 11,555원 -39.94%
20 TIGER SYNTH-INDIA레버리지 27,995원 45,401원 -38.34%
21 RISE 30-Years Treasury Bond Enhanced 50,405원 80,309원 -37.24%
22 KODEX India Nifty50레버리지 (SYNTH) 11,675원 18,573원 -37.14%
23 TIGER CHINA HUMANOID ROBOT 9,905원 14,933원 -33.67%
24 KODEX China Humanoid Robot 8,580원 12,579원 -31.79%
25 메리츠 인버스 2X 대표 농산물 선물 ETN(H) 20,955원 30,265원 -30.76%
26 KIWOOM 국고채30년액티브 44,710원 64,524원 -30.71%
27 RISE China Hang Seng TECH 7,030원 10,113원 -30.49%
28 TIGER China Hang Seng TECH 7,210원 10,366원 -30.45%
29 ACE China Hang Seng TECH 7,015원 10,076원 -30.38%
30 KODEX China Hang Seng TECH 7,210원 10,348원 -30.32%

※ 빨강: 52주 최저가 경신(돌파), 주황: 102% 이하 근접 종목 (ETF)