📉 52주 신저가 근접/돌파 종목(ETF)
2026.08.27 기준 | 52주 최저가 대비 102% 이하 도달 또는 경신
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 52주 최고가 | 하락폭 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 하나 인버스 2X 반도체 ETN | 2,445원 | 17,515원 | -86.04% |
| 🥈 | 미래에셋 인버스 2X 반도체 ETN | 3,775원 | 16,785원 | -77.51% |
| 🥉 | 미래에셋 1.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN | 9,845원 | 24,980원 | -60.59% |
| 4 | 한투 인버스2X구리선물 ETN | 5,485원 | 13,190원 | -58.42% |
| 5 | 신한 S&P500 VIX S/T 선물 ETN E | 7,055원 | 16,845원 | -58.12% |
| 6 | 삼성 S&P500 VIX S/T 선물 ETN B | 7,390원 | 17,505원 | -57.78% |
| 7 | KB 인버스 2X 밀 선물 ETN | 21,680원 | 50,720원 | -57.26% |
| 8 | 한투 S&P500 VIX S/T선물 ETN(H) B | 7,980원 | 18,235원 | -56.24% |
| 9 | 미래에셋 S&P500 VIX S/T 선물 ETN(H) | 6,720원 | 15,305원 | -56.09% |
| 10 | TIGER SYNTH-China EV레버리지 | 6,545원 | 12,700원 | -48.46% |
| 11 | KB 인버스 2X 미국 나스닥 100 TR ETN B | 12,295원 | 22,955원 | -46.44% |
| 12 | 삼성 인버스 2X 나스닥 100 TR ETN | 4,580원 | 8,500원 | -46.12% |
| 13 | 신한 인버스 2X Russell 2000 ETN B | 6,260원 | 11,310원 | -44.65% |
| 14 | 미래에셋 인버스 2X 옥수수 선물 ETN | 23,690원 | 41,510원 | -42.93% |
| 15 | 한투 인버스2X유로스탁스50 ETN(H) B | 6,310원 | 10,300원 | -38.74% |
| 16 | TIGER SYNTH-INDIA레버리지 | 27,885원 | 45,401원 | -38.58% |
| 17 | KODEX India Nifty50레버리지 (SYNTH) | 11,550원 | 18,573원 | -37.81% |
| 18 | 메리츠 인버스 2X 대표 농산물 선물 ETN(H) | 18,850원 | 30,265원 | -37.72% |
| 19 | 삼성 인버스 2X S&P500 선물 ETN | 8,230원 | 13,075원 | -37.06% |
| 20 | 신한 인버스 2X S&P500 선물 ETN | 1,157원 | 1,834원 | -36.91% |
| 21 | 하나 인버스 2X 옥수수 선물 ETN(H) | 20,080원 | 31,510원 | -36.27% |
| 22 | TIGER CHINA HUMANOID ROBOT | 9,725원 | 14,933원 | -34.88% |
| 23 | 삼성 인버스 2X 미국다우존스 선물 ETN | 13,295원 | 20,255원 | -34.36% |
| 24 | KB 인버스 2X 콩 선물 ETN | 22,710원 | 33,885원 | -32.98% |
| 25 | KODEX China Hang Seng TECH | 6,960원 | 10,348원 | -32.74% |
| 26 | RISE China Hang Seng TECH | 6,815원 | 10,113원 | -32.61% |
| 27 | TIGER China Hang Seng TECH | 6,995원 | 10,366원 | -32.52% |
| 28 | 하나 인버스 2X 콩 선물 ETN(H) | 10,310원 | 15,250원 | -32.39% |
| 29 | ACE China Hang Seng TECH | 6,840원 | 10,076원 | -32.12% |
| 30 | KODEX China Tech TOP10 | 8,730원 | 12,724원 | -31.39% |
※ 빨강: 52주 최저가 경신(돌파), 주황: 102% 이하 근접 종목 (ETF)