📉 주간 성과 하위 TOP10 (ETF)
2026.08.24 ~ 2026.08.28 | KRX 상장 ETF 기준
| 순위 | 종목명 | 기준가 | 현재가 | 변동폭 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | 12,845원 | 10,525원 | -2,320원 | -18.06% |
| 🥈 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | 14,095원 | 11,565원 | -2,530원 | -17.95% |
| 🥉 | 1Q 삼성전자선물단일종목레버리지 | 13,345원 | 11,030원 | -2,315원 | -17.35% |
| 4 | PLUS 삼성전자단일종목레버리지 | 14,150원 | 11,720원 | -2,430원 | -17.17% |
| 5 | KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지 | 12,940원 | 10,720원 | -2,220원 | -17.16% |
| 6 | RISE 삼성전자단일종목레버리지 | 12,910원 | 10,700원 | -2,210원 | -17.12% |
| 7 | ACE 삼성전자단일종목레버리지 | 12,810원 | 10,640원 | -2,170원 | -16.94% |
| 8 | RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 17,810원 | 15,885원 | -1,925원 | -10.81% |
| 9 | SOL SK하이닉스단일종목레버리지 | 8,890원 | 8,015원 | -875원 | -9.84% |
| 10 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 10,630원 | 9,630원 | -1,000원 | -9.41% |
※ 기준가: 직전 금요일 종가 / 현재가: 금주 금요일 종가 / 변동폭: 가격 변동액