📉 주간 성과 하위 TOP10 (상장주식)
2026.08.24 ~ 2026.08.28 | KRX 상장주식 기준
| 순위 | 종목명 | 기준가 | 현재가 | 변동폭 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 코람코더원리츠 | 10,880원 | 2,335원 | -8,545원 | -78.54% |
| 🥈 | 애니플러스 | 2,770원 | 2,050원 | -720원 | -25.99% |
| 🥉 | 큐리언트 | 24,800원 | 20,300원 | -4,500원 | -18.15% |
| 4 | 성호전자 | 18,120원 | 15,740원 | -2,380원 | -13.13% |
| 5 | SK증권 | 2,955원 | 2,575원 | -380원 | -12.86% |
| 6 | 마키나락스 | 27,550원 | 24,600원 | -2,950원 | -10.71% |
| 7 | 파이버프로 | 13,220원 | 11,820원 | -1,400원 | -10.59% |
| 8 | 한국피아이엠 | 52,700원 | 47,500원 | -5,200원 | -9.87% |
| 9 | 코오롱티슈진 | 20,750원 | 18,710원 | -2,040원 | -9.83% |
| 10 | 삼성전자우 | 207,000원 | 186,800원 | -20,200원 | -9.76% |
※ 기준가: 직전 금요일 종가 / 현재가: 금주 금요일 종가