📉 월간 성과 하위 TOP10 (상장주식)

2026년 8월 | KRX 상장주식 기준

순위 종목명 월초가 월말가 변동폭 월간수익률
🥇 코람코더원리츠 10,700원 2,355원 -8,345원 -77.99%
🥈 코미코 54,400원 26,450원 -27,950원 -51.38%
🥉 티앤엘 55,600원 31,750원 -23,850원 -42.90%
4 뉴로메카 26,150원 18,520원 -7,630원 -29.18%
5 SAMG엔터 27,200원 20,000원 -7,200원 -26.47%
6 뷰노 7,380원 5,590원 -1,790원 -24.25%
7 SOOP 48,000원 38,350원 -9,650원 -20.10%
8 한섬 19,700원 15,810원 -3,890원 -19.75%
9 현대백화점 118,800원 95,400원 -23,400원 -19.70%
10 애니플러스 2,550원 2,060원 -490원 -19.22%

※ 월초 첫 거래일 종가 대비 월말 마지막 거래일 종가 기준

📉 년간 성과 하위 TOP10 (상장주식) — YTD 2026

2026-01-01 ~ 2026-08-31 | KRX 상장주식 기준

순위 종목명 기준가 현재가 변동폭 YTD수익률
🥇 포스코스틸리온 39,800원 4,735원 -35,065원 -88.10%
🥈 엠앤씨솔루션 142,800원 18,300원 -124,500원 -87.18%
🥉 아이엠바이오로직스 104,000원 16,080원 -87,920원 -84.54%
4 콘텐트리중앙 9,700원 1,608원 -8,092원 -83.42%
5 AXBIS Co., Ltd. 46,000원 8,580원 -37,420원 -81.35%
6 알지노믹스 160,500원 30,100원 -130,400원 -81.25%
7 코오롱티슈진 79,600원 17,620원 -61,980원 -77.86%
8 루닛 38,484원 9,090원 -29,394원 -76.38%
9 이뮨온시아 12,526원 3,000원 -9,526원 -76.05%
10 퓨쳐켐 30,850원 7,870원 -22,980원 -74.49%

※ 기준가: 직전 연말 마지막 거래일 종가 / 신규 상장 종목은 연내 최초 거래일 종가 기준