📉 52주 신저가 근접/돌파 종목(ETF)
2026.08.31 기준 | 52주 최저가 대비 102% 이하 도달 또는 경신
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 52주 최고가 | 하락폭 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 하나 S&P 인버스 2X WTI원유 선물 ETN B | 2,395원 | 18,170원 | -86.82% |
| 🥈 | 삼성 블룸버그 인버스2X WTI원유선물 ETN B | 2,415원 | 18,160원 | -86.70% |
| 🥉 | 한투 인버스2XWTI원유선물 ETN B | 2,430원 | 18,250원 | -86.68% |
| 4 | 신한 블룸버그 인버스2X WTI원유선물 ETN B | 2,415원 | 18,100원 | -86.66% |
| 5 | KB S&P 인버스 2X WTI원유 선물 ETN B | 2,445원 | 18,250원 | -86.60% |
| 6 | KB 인버스 2X 밀 선물 ETN | 20,070원 | 50,720원 | -60.43% |
| 7 | 삼성 S&P500 VIX S/T 선물 ETN B | 7,300원 | 17,505원 | -58.30% |
| 8 | 미래에셋 -2X 미국 AI TOP3 ETN | 8,085원 | 17,755원 | -54.46% |
| 9 | TIGER SYNTH-China EV레버리지 | 6,220원 | 12,700원 | -51.02% |
| 10 | 삼성 인버스 2X 나스닥 100 TR ETN | 4,515원 | 8,500원 | -46.88% |
| 11 | 한투 인버스2X나스닥100 ETN B | 4,005원 | 7,515원 | -46.71% |
| 12 | 신한 인버스 2X Russell 2000 ETN B | 6,280원 | 11,310원 | -44.47% |
| 13 | 미래에셋 인버스 2X 옥수수 선물 ETN | 23,160원 | 41,510원 | -44.21% |
| 14 | 미래에셋 -2X 미국 자율주행대표기업 ETN | 7,310원 | 13,030원 | -43.90% |
| 15 | KODEX US Drone Urban Air Mobility TOP10 | 6,980원 | 12,125원 | -42.43% |
| 16 | TIGER SYNTH-INDIA레버리지 | 27,155원 | 45,401원 | -40.19% |
| 17 | 메리츠 인버스 2X 대표 농산물 선물 ETN(H) | 18,110원 | 30,265원 | -40.16% |
| 18 | KODEX India Nifty50레버리지 (SYNTH) | 11,295원 | 18,573원 | -39.19% |
| 19 | 삼성 인버스 2X S&P500 선물 ETN | 8,200원 | 13,075원 | -37.28% |
| 20 | 하나 인버스 2X 옥수수 선물 ETN(H) | 19,880원 | 31,510원 | -36.91% |
| 21 | 신한 인버스 2X S&P500 선물 ETN | 1,163원 | 1,834원 | -36.59% |
| 22 | KB 인버스 2X 콩 선물 ETN | 21,645원 | 33,885원 | -36.12% |
| 23 | TIGER CHINA HUMANOID ROBOT | 9,685원 | 14,933원 | -35.14% |
| 24 | SOL China Photovoltaic CSI(Synthetic) | 4,495원 | 6,875원 | -34.62% |
| 25 | 삼성 인버스 2X 미국다우존스 선물 ETN | 13,375원 | 20,255원 | -33.97% |
| 26 | RISE China Hang Seng TECH | 6,715원 | 10,113원 | -33.60% |
| 27 | RISE 미국AI전력인프라액티브 | 9,305원 | 14,010원 | -33.58% |
| 28 | TIGER China Hang Seng TECH | 6,900원 | 10,366원 | -33.44% |
| 29 | KODEX China Humanoid Robot | 8,385원 | 12,579원 | -33.34% |
| 30 | KODEX China Hang Seng TECH | 6,900원 | 10,348원 | -33.32% |
※ 빨강: 52주 최저가 경신(돌파), 주황: 102% 이하 근접 종목 (ETF)