📈 일간 성과 상위 TOP10 (ETF)
2026.09.02 | KRX 상장 ETF 기준
| 순위 | 종목명 | 전일종가 | 당일종가 | 변동폭 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SOL F-SK하이닉스 단일종목Inverse 2X | 6,970원 | 7,640원 | +670원 | +9.61% |
| 🥈 | KODEX 200선물인버스2X | 76원 | 83원 | +7원 | +9.21% |
| 🥉 | KIWOOM 200선물Inverse 2X | 77원 | 84원 | +7원 | +9.09% |
| 4 | 플러스200선물Inverse 2X | 156원 | 170원 | +14원 | +8.97% |
| 5 | TIGER 200선물Inverse 2x | 83원 | 90원 | +7원 | +8.43% |
| 6 | 플러스F-삼성전자 단일종목Inverse 2X | 9,285원 | 10,020원 | +735원 | +7.92% |
| 7 | KB KBSTAR 200선물Inverse 2X | 82원 | 88원 | +6원 | +7.32% |
| 8 | KODEX WTI Oil 선물 (H) | 24,350원 | 25,555원 | +1,205원 | +4.95% |
| 9 | TIGER WTI선물 | 7,150원 | 7,490원 | +340원 | +4.76% |
| 10 | KIWOOM 200선물Inverse | 1,319원 | 1,374원 | +55원 | +4.17% |
※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / ETF만 대상 (ETN·레버리지인버스 포함)