📉 일간 성과 하위 TOP10 (상장주식)
2026.09.02 | KRX 상장주식 기준
| 순위 | 종목명 | 전일종가 | 당일종가 | 변동폭 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 두산퓨얼셀 | 44,350원 | 38,700원 | -5,650원 | -12.74% |
| 🥈 | 신세계 | 436,000원 | 386,500원 | -49,500원 | -11.35% |
| 🥉 | 프로티나 | 34,400원 | 30,700원 | -3,700원 | -10.76% |
| 4 | 서진시스템 | 36,800원 | 33,400원 | -3,400원 | -9.24% |
| 5 | 코스모화학 | 11,380원 | 10,360원 | -1,020원 | -8.96% |
| 6 | 미래에셋생명 | 22,450원 | 20,450원 | -2,000원 | -8.91% |
| 7 | 져스텍 | 11,560원 | 10,550원 | -1,010원 | -8.74% |
| 8 | 뉴로메카 | 17,760원 | 16,210원 | -1,550원 | -8.73% |
| 9 | 카카오게임즈 | 9,880원 | 9,020원 | -860원 | -8.70% |
| 10 | 지놈앤컴퍼니 | 3,810원 | 3,480원 | -330원 | -8.66% |
※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / 상장주식(STOCK)만 대상