📉 일간 성과 하위 TOP10 (ETF)

2026.09.03 | KRX 상장 ETF 기준

순위 종목명 전일종가 당일종가 변동폭 수익률
🥇 KODEX KOSDAQ150레버리지 6,540원 6,220원 -320원 -4.89%
🥈 TIGER KOSDAQ150레버리지 7,270원 6,915원 -355원 -4.88%
🥉 HANARO KOSDAQ150선물 레버리지 6,600원 6,290원 -310원 -4.70%
4 RISE Palladium 선물 inverse (H) 3,345원 3,190원 -155원 -4.63%
5 KIWOOM KOSDAQ 150선물 레버리지 3,310원 3,165원 -145원 -4.38%
6 HYUNDAI UNICORN K Bio 액티브 5,730원 5,485원 -245원 -4.28%
7 RISE F-KOSDAQ150레버리지 7,360원 7,060원 -300원 -4.08%
8 TIGER KOSDAQ150BIOTECH 12,340원 11,840원 -500원 -4.05%
9 TIGER 기술이전바이오액티브 6,100원 5,860원 -240원 -3.93%
10 RISE 바이오TOP10액티브 8,805원 8,460원 -345원 -3.92%

※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / ETF만 대상 (ETN·레버리지인버스 포함)