📉 일간 성과 하위 TOP10 (ETF)
2026.09.04 | KRX 상장 ETF 기준
| 순위 | 종목명 | 전일종가 | 당일종가 | 변동폭 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SOL F-SK하이닉스 단일종목Inverse 2X | 7,820원 | 7,300원 | -520원 | -6.65% |
| 🥈 | KODEX Insurance | 22,395원 | 21,265원 | -1,130원 | -5.05% |
| 🥉 | KODEX 200선물인버스2X | 83원 | 79원 | -4원 | -4.82% |
| 4 | 플러스F-삼성전자 단일종목Inverse 2X | 10,090원 | 9,605원 | -485원 | -4.81% |
| 5 | 플러스200선물Inverse 2X | 170원 | 162원 | -8원 | -4.71% |
| 6 | KIWOOM KOSDAQ 150선물Inverse | 4,560원 | 4,355원 | -205원 | -4.50% |
| 7 | TIGER 코스닥150선물인버스 | 2,585원 | 2,470원 | -115원 | -4.45% |
| 8 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,555원 | 2,450원 | -105원 | -4.11% |
| 9 | RISE F-KOSDAQ150 Inverse | 2,605원 | 2,505원 | -100원 | -3.84% |
| 10 | KB KBSTAR 200선물Inverse 2X | 88원 | 85원 | -3원 | -3.41% |
※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / ETF만 대상 (ETN·레버리지인버스 포함)