📈 주간 성과 상위 TOP10 (ETF)
2026.08.31 ~ 2026.09.04 | KRX 상장 ETF 기준
| 순위 | 종목명 | 기준가 | 현재가 | 변동폭 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | KODEX WTI Oil 선물 (H) | 23,375원 | 25,695원 | +2,320원 | +9.93% |
| 🥈 | TIGER WTI선물 | 6,860원 | 7,520원 | +660원 | +9.62% |
| 🥉 | TIGER 200 ENERGY& 레버리지 | 8,465원 | 8,920원 | +455원 | +5.38% |
| 4 | KB KBSTAR 200선물Inverse 2X | 81원 | 85원 | +4원 | +4.94% |
| 5 | RISE F-KOSDAQ150 Inverse | 2,395원 | 2,505원 | +110원 | +4.59% |
| 6 | TIGER 코스닥150선물인버스 | 2,365원 | 2,470원 | +105원 | +4.44% |
| 7 | KIWOOM K-반도체북미공급망 | 22,160원 | 23,110원 | +950원 | +4.29% |
| 8 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,350원 | 2,450원 | +100원 | +4.26% |
| 9 | KIWOOM KOSDAQ 150선물Inverse | 4,185원 | 4,355원 | +170원 | +4.06% |
| 10 | KIWOOM 200선물Inverse 2X | 78원 | 81원 | +3원 | +3.85% |
※ 기준가: 직전 금요일 종가 / 현재가: 금주 금요일 종가 / 변동폭: 가격 변동액