📈 주간 성과 상위 TOP10 (상장주식)
2026.08.31 ~ 2026.09.04 | KRX 상장주식 기준
| 순위 | 종목명 | 기준가 | 현재가 | 변동폭 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 트리니티항공 | 626원 | 2,800원 | +2,174원 | +347.28% |
| 🥈 | 디아이 | 24,350원 | 31,250원 | +6,900원 | +28.34% |
| 🥉 | 비에이치 | 17,100원 | 21,850원 | +4,750원 | +27.78% |
| 4 | 엑시콘 | 25,900원 | 32,650원 | +6,750원 | +26.06% |
| 5 | 로보티즈 | 242,000원 | 304,500원 | +62,500원 | +25.83% |
| 6 | 인텍플러스 | 32,500원 | 40,150원 | +7,650원 | +23.54% |
| 7 | 피에스케이홀딩스 | 120,100원 | 144,000원 | +23,900원 | +19.90% |
| 8 | MadUp, Inc. | 6,830원 | 8,180원 | +1,350원 | +19.77% |
| 9 | 한미사이언스 | 44,500원 | 52,800원 | +8,300원 | +18.65% |
| 10 | SK이노베이션 | 116,900원 | 138,300원 | +21,400원 | +18.31% |
※ 기준가: 직전 금요일 종가 / 현재가: 금주 금요일 종가