📈 일간 성과 상위 TOP10 (ETF)

2026.09.08 | KRX 상장 ETF 기준

순위 종목명 전일종가 당일종가 변동폭 수익률
🥇 TIGER KOREA NUCLEAR ENERGY 17,830원 18,600원 +770원 +4.32%
🥈 ACE Nuclear Power TOP10 58,780원 61,030원 +2,250원 +3.83%
🥉 KODEX Nuclear Power SMR 16,630원 17,250원 +620원 +3.73%
4 SOL KOREA Nuclear Power SMR 16,350원 16,945원 +595원 +3.64%
5 KODEX Constructions 7,000원 7,230원 +230원 +3.29%
6 TIGER Constructions & Machinery 8,020원 8,270원 +250원 +3.12%
7 KODEX 코스닥150선물인버스 2,420원 2,485원 +65원 +2.69%
8 TIGER 코스닥150선물인버스 2,445원 2,510원 +65원 +2.66%
9 TIGER Physical Copper 15,775원 16,185원 +410원 +2.60%
10 TIGER 200선물Inverse 2x 78원 80원 +2원 +2.56%

※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / ETF만 대상 (ETN·레버리지인버스 포함)