📈 일간 성과 상위 TOP10 (ETF)

2026.09.09 | KRX 상장 ETF 기준

순위 종목명 전일종가 당일종가 변동폭 수익률
🥇 KODEX Secondary Battery Industry 레버리지 1,004원 1,142원 +138원 +13.75%
🥈 TIGER KRX SECONDARY BATTERY K-NEW DEAL레버리지 1,191원 1,339원 +148원 +12.43%
🥉 SOL All Solid State Battery Silicon Anode 14,270원 15,480원 +1,210원 +8.48%
4 TIGER 200 ENERGY& 레버리지 8,915원 9,670원 +755원 +8.47%
5 RISE Secondary Cell 액티브 6,585원 7,125원 +540원 +8.20%
6 KIWOOM F-SK하이닉스 단일종목 레버리지 9,250원 9,960원 +710원 +7.68%
7 RISE SK하이닉스 단일종목 레버리지 9,630원 10,365원 +735원 +7.63%
8 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지 9,840원 10,590원 +750원 +7.62%
9 KODEX SK하이닉스 단일종목 레버리지 11,155원 12,000원 +845원 +7.58%
10 TIGER SK하이닉스 단일종목 레버리지 9,460원 10,175원 +715원 +7.56%

※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / ETF만 대상 (ETN·레버리지인버스 포함)