📉 일간 성과 하위 TOP10 (ETF)

2026.09.09 | KRX 상장 ETF 기준

순위 종목명 전일종가 당일종가 변동폭 수익률
🥇 SOL F-SK하이닉스 단일종목Inverse 2X 6,045원 5,595원 -450원 -7.44%
🥈 RISE Secondary Cell TOP10 Inverse (SYNTH) 16,505원 15,360원 -1,145원 -6.94%
🥉 ACE Global Big Pharma 12,760원 12,270원 -490원 -3.84%
4 TIGER 200선물Inverse 2x 80원 77원 -3원 -3.75%
5 ACE China STAR50 12,165원 11,730원 -435원 -3.58%
6 RISE F-KOSDAQ150 Inverse 2,530원 2,440원 -90원 -3.56%
7 KIWOOM KOSEF US Blockbuster Biotech Drugs 플러스 11,787원 11,380원 -407원 -3.45%
8 RISE Global Obesity Care Industry TOP2+ 9,605원 9,275원 -330원 -3.44%
9 플러스US AI Agents 8,180원 7,900원 -280원 -3.42%
10 TIGER 코스닥150선물인버스 2,510원 2,425원 -85원 -3.39%

※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / ETF만 대상 (ETN·레버리지인버스 포함)