📉 52주 신저가 근접/돌파 종목(일반주식)

2026.09.10 기준 | 52주 최저가 대비 102% 이하 도달 또는 경신

순위 종목명 현재가 52주 최고가 하락폭
🥇 루닛 8,480원 45,928원 -81.54%
🥈 코람코더원리츠 2,370원 11,030원 -78.51%
🥉 넥스트바이오메디컬 29,550원 91,700원 -67.78%
4 아스테라시스 4,940원 14,830원 -66.69%
5 HEM파마 35,150원 94,000원 -62.61%
6 카페24 15,510원 40,100원 -61.32%
7 SAMG엔터 17,960원 46,350원 -61.25%
8 디어유 17,580원 43,350원 -59.45%
9 클래시스 31,000원 75,600원 -58.99%
10 토모큐브 27,650원 66,300원 -58.30%
11 삼성에피스홀딩스 348,500원 743,000원 -53.10%
12 SNT다이내믹스 28,450원 59,800원 -52.42%
13 SOOP 37,100원 75,400원 -50.80%
14 CJ대한통운 71,700원 145,700원 -50.79%
15 JYP Ent. 39,200원 77,500원 -49.42%
16 코나아이 36,000원 71,100원 -49.37%
17 애니플러스 2,015원 3,525원 -42.84%
18 GKL 9,220원 15,310원 -39.78%
19 넷마블 35,150원 57,900원 -39.29%
20 한진 14,600원 22,900원 -36.24%
21 덴티움 36,800원 56,600원 -34.98%
22 롯데칠성 97,500원 148,200원 -34.21%
23 뷰노 4,960원 7,400원 -32.97%
24 삼성카드 45,600원 67,400원 -32.34%
25 메가스터디교육 34,450원 49,450원 -30.33%
26 CJ제일제당 180,500원 246,500원 -26.77%
27 KT 52,000원 68,900원 -24.53%
28 NH올원리츠 2,815원 3,540원 -20.48%
29 유니슨 1,231원 1,241원 -0.81%

※ 빨강: 52주 최저가 경신(돌파), 주황: 102% 이하 근접 종목 (일반주식)