📈 주간 성과 상위 TOP10 (상장주식)
2026.09.07 ~ 2026.09.11 | KRX 상장주식 기준
| 순위 | 종목명 | 기준가 | 현재가 | 변동폭 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | AXBIS Co., Ltd. | 8,320원 | 13,100원 | +4,780원 | +57.45% |
| 🥈 | Npay 증권 | 4,840원 | 7,190원 | +2,350원 | +48.55% |
| 🥉 | Npay 증권 | 16,990원 | 25,050원 | +8,060원 | +47.44% |
| 4 | Npay 증권 | 107,600원 | 152,000원 | +44,400원 | +41.26% |
| 5 | Npay 증권 | 4,325원 | 6,070원 | +1,745원 | +40.35% |
| 6 | Npay 증권 | 2,810원 | 3,795원 | +985원 | +35.05% |
| 7 | Npay 증권 | 10,630원 | 14,050원 | +3,420원 | +32.17% |
| 8 | Npay 증권 | 32,550원 | 42,300원 | +9,750원 | +29.95% |
| 9 | Npay 증권 | 34,050원 | 43,600원 | +9,550원 | +28.05% |
| 10 | Npay 증권 | 3,950원 | 5,040원 | +1,090원 | +27.59% |
※ 기준가: 직전 금요일 종가 / 현재가: 금주 금요일 종가