📉 주간 성과 하위 TOP10 (ETF)

2026.09.07 ~ 2026.09.11 | KRX 상장 ETF 기준

순위 종목명 기준가 현재가 변동폭 수익률
🥇 TIGER GLOBAL OBESITY TREATMENT TOP2플러스INDXX 10,660원 9,930원 -730원 -6.85%
🥈 SAMSUNGACTIVE KoAct US Biohealthcare 액티브 11,720원 10,950원 -770원 -6.57%
🥉 TIGER Health Care 37,245원 35,400원 -1,845원 -4.95%
4 TIGER CHINA HUMANOID ROBOT 9,325원 8,890원 -435원 -4.66%
5 KODEX SYNTH-China Batteries MSCI 8,800원 8,425원 -375원 -4.26%
6 TIGER NASDAQ NEXT 100 19,390원 18,600원 -790원 -4.07%
7 SOL Korea AI Software 9,790원 9,415원 -375원 -3.83%
8 TIGER SYNTH-S&P500레버리지 (H) 68,875원 66,520원 -2,355원 -3.42%
9 ACE MSCI MEXICO (Synth) 17,865원 17,290원 -575원 -3.22%
10 TIGER Gold Spot 13,020원 12,605원 -415원 -3.19%

※ 기준가: 직전 금요일 종가 / 현재가: 금주 금요일 종가 / 변동폭: 가격 변동액