🏆 52주 신고가 근접/돌파 종목(ETF)
2026.09.11 기준 | 52주 최고가 대비 98% 이상 도달 또는 갱신
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 52주 최저가 | 상승폭 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Npay 증권 | 71,915원 | 26,370원 | +172.72% |
| 🥈 | Npay 증권 | 8,260원 | 3,705원 | +122.94% |
| 🥉 | Npay 증권 | 21,270원 | 9,700원 | +119.28% |
| 4 | Npay 증권 | 28,315원 | 12,970원 | +118.31% |
| 5 | Npay 증권 | 24,550원 | 15,015원 | +63.50% |
| 6 | Npay 증권 | 8,505원 | 5,480원 | +55.20% |
| 7 | Npay 증권 | 28,145원 | 18,260원 | +54.13% |
| 8 | Npay 증권 | 12,935원 | 8,609원 | +50.25% |
| 9 | Npay 증권 | 18,090원 | 12,240원 | +47.79% |
| 10 | Npay 증권 | 23,260원 | 16,460원 | +41.31% |
| 11 | Npay 증권 | 5,625원 | 4,230원 | +32.98% |
| 12 | Npay 증권 | 5,575원 | 4,195원 | +32.90% |
| 13 | Npay 증권 | 4,880원 | 3,680원 | +32.61% |
| 14 | Npay 증권 | 4,215원 | 3,195원 | +31.92% |
| 15 | Npay 증권 | 10,005원 | 7,640원 | +30.96% |
| 16 | Npay 증권 | 12,570원 | 9,750원 | +28.92% |
| 17 | Npay 증권 | 9,890원 | 7,765원 | +27.37% |
| 18 | Npay 증권 | 18,360원 | 14,920원 | +23.06% |
| 19 | Npay 증권 | 12,990원 | 10,576원 | +22.83% |
| 20 | TIGER Agri 선물 | 5,970원 | 4,935원 | +20.97% |
| 21 | Npay 증권 | 21,440원 | 18,395원 | +16.55% |
| 22 | Npay 증권 | 25,745원 | 22,095원 | +16.52% |
| 23 | Npay 증권 | 8,310원 | 7,180원 | +15.74% |
| 24 | Npay 증권 | 9,635원 | 8,357원 | +15.29% |
| 25 | Npay 증권 | 61,385원 | 53,310원 | +15.15% |
| 26 | Npay 증권 | 61,555원 | 53,462원 | +15.14% |
| 27 | Npay 증권 | 13,580원 | 11,860원 | +14.50% |
| 28 | Npay 증권 | 12,120원 | 10,615원 | +14.18% |
| 29 | Npay 증권 | 14,995원 | 13,300원 | +12.74% |
| 30 | Npay 증권 | 12,560원 | 11,164원 | +12.50% |
※ 초록: 52주 최고가 갱신(돌파), 파랑: 98% 이상 근접 종목 (ETF)