📉 52주 신저가 근접/돌파 종목(ETF)
2026.09.11 기준 | 52주 최저가 대비 102% 이하 도달 또는 경신
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 52주 최고가 | 하락폭 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Npay 증권 | 1,674원 | 18,170원 | -90.79% |
| 🥈 | Npay 증권 | 1,668원 | 18,100원 | -90.78% |
| 🥉 | Npay 증권 | 1,674원 | 18,160원 | -90.78% |
| 4 | Npay 증권 | 1,688원 | 18,250원 | -90.75% |
| 5 | Npay 증권 | 1,704원 | 18,250원 | -90.66% |
| 6 | Npay 증권 | 1,882원 | 18,795원 | -89.99% |
| 7 | Npay 증권 | 15,270원 | 48,815원 | -68.72% |
| 8 | Npay 증권 | 4,635원 | 12,651원 | -63.36% |
| 9 | Npay 증권 | 1,062원 | 2,859원 | -62.85% |
| 10 | Npay 증권 | 1,684원 | 4,470원 | -62.33% |
| 11 | Npay 증권 | 20,970원 | 55,200원 | -62.01% |
| 12 | Npay 증권 | 5,115원 | 12,700원 | -59.72% |
| 13 | Npay 증권 | 11,520원 | 25,139원 | -54.17% |
| 14 | Npay 증권 | 19,220원 | 40,150원 | -52.13% |
| 15 | Npay 증권 | 10,490원 | 21,040원 | -50.14% |
| 16 | Npay 증권 | 6,390원 | 12,125원 | -47.30% |
| 17 | Npay 증권 | 24,100원 | 45,401원 | -46.92% |
| 18 | Npay 증권 | 10,260원 | 18,573원 | -44.76% |
| 19 | Npay 증권 | 5,040원 | 9,122원 | -44.75% |
| 20 | Npay 증권 | 33,825원 | 60,699원 | -44.27% |
| 21 | Npay 증권 | 17,310원 | 31,020원 | -44.20% |
| 22 | Npay 증권 | 7,025원 | 12,205원 | -42.44% |
| 23 | Npay 증권 | 7,765원 | 13,145원 | -40.93% |
| 24 | Npay 증권 | 6,830원 | 11,555원 | -40.89% |
| 25 | Npay 증권 | 22,225원 | 37,375원 | -40.54% |
| 26 | TIGER CHINA HUMANOID ROBOT | 8,890원 | 14,933원 | -40.47% |
| 27 | Npay 증권 | 20,195원 | 33,885원 | -40.40% |
| 28 | Npay 증권 | 8,870원 | 14,835원 | -40.21% |
| 29 | Npay 증권 | 49,235원 | 80,309원 | -38.69% |
| 30 | Npay 증권 | 4,215원 | 6,875원 | -38.69% |
※ 빨강: 52주 최저가 경신(돌파), 주황: 102% 이하 근접 종목 (ETF)