📉 52주 신저가 근접/돌파 종목(일반주식)
2026.09.11 기준 | 52주 최저가 대비 102% 이하 도달 또는 경신
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 52주 최고가 | 하락폭 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Npay 증권 | 8,490원 | 45,928원 | -81.51% |
| 🥈 | Npay 증권 | 2,375원 | 11,030원 | -78.47% |
| 🥉 | Npay 증권 | 29,500원 | 91,700원 | -67.83% |
| 4 | Npay 증권 | 4,950원 | 14,830원 | -66.62% |
| 5 | Npay 증권 | 8,040원 | 23,850원 | -66.29% |
| 6 | Npay 증권 | 35,200원 | 94,000원 | -62.55% |
| 7 | Npay 증권 | 17,640원 | 46,350원 | -61.94% |
| 8 | Npay 증권 | 15,500원 | 40,100원 | -61.35% |
| 9 | Npay 증권 | 47,450원 | 118,300원 | -59.89% |
| 10 | Npay 증권 | 27,250원 | 66,300원 | -58.90% |
| 11 | Npay 증권 | 17,850원 | 43,350원 | -58.82% |
| 12 | 삼성에피스홀딩스 | 340,000원 | 743,000원 | -54.24% |
| 13 | Npay 증권 | 37,100원 | 75,400원 | -50.80% |
| 14 | Npay 증권 | 35,000원 | 71,100원 | -50.77% |
| 15 | Npay 증권 | 180,500원 | 323,500원 | -44.20% |
| 16 | Npay 증권 | 182,000원 | 321,500원 | -43.39% |
| 17 | Npay 증권 | 2,015원 | 3,525원 | -42.84% |
| 18 | Npay 증권 | 41,100원 | 69,400원 | -40.78% |
| 19 | Npay 증권 | 9,220원 | 15,310원 | -39.78% |
| 20 | Npay 증권 | 35,200원 | 57,900원 | -39.21% |
| 21 | Npay 증권 | 14,650원 | 22,900원 | -36.03% |
| 22 | Npay 증권 | 4,820원 | 7,400원 | -34.86% |
| 23 | Npay 증권 | 97,600원 | 148,200원 | -34.14% |
| 24 | Npay 증권 | 45,500원 | 67,400원 | -32.49% |
| 25 | Npay 증권 | 34,150원 | 49,450원 | -30.94% |
| 26 | Npay 증권 | 179,700원 | 246,500원 | -27.10% |
| 27 | Npay 증권 | 10,230원 | 12,910원 | -20.76% |
| 28 | Npay 증권 | 2,815원 | 3,540원 | -20.48% |
| 29 | Npay 증권 | 13,100원 | 14,400원 | -9.03% |
| 30 | Npay 증권 | 1,235원 | 1,241원 | -0.48% |
※ 빨강: 52주 최저가 경신(돌파), 주황: 102% 이하 근접 종목 (일반주식)