📉 52주 신저가 근접/돌파 종목(ETF)
2026.09.14 기준 | 52주 최저가 대비 102% 이하 도달 또는 경신
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 52주 최고가 | 하락폭 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Npay 증권 | 1,635원 | 18,170원 | -91.00% |
| 🥈 | Npay 증권 | 1,637원 | 18,100원 | -90.96% |
| 🥉 | Npay 증권 | 1,646원 | 18,160원 | -90.94% |
| 4 | Npay 증권 | 1,656원 | 18,250원 | -90.93% |
| 5 | Npay 증권 | 1,678원 | 18,250원 | -90.81% |
| 6 | Npay 증권 | 1,850원 | 18,795원 | -90.16% |
| 7 | Npay 증권 | 21,835원 | 70,405원 | -68.99% |
| 8 | Npay 증권 | 15,430원 | 48,815원 | -68.39% |
| 9 | TIGER SYNTH-China HSTECH레버리지 (H) | 4,600원 | 12,651원 | -63.64% |
| 10 | TIGER WTI INVERSE (H) | 1,051원 | 2,859원 | -63.24% |
| 11 | KODEX WTI Crude Oil 선물Inverse (H) | 1,666원 | 4,470원 | -62.73% |
| 12 | Npay 증권 | 20,885원 | 55,200원 | -62.16% |
| 13 | Npay 증권 | 10,910원 | 28,690원 | -61.97% |
| 14 | RISE KTB 30Y레버리지 (SYNTH) | 11,625원 | 25,139원 | -53.76% |
| 15 | Npay 증권 | 18,890원 | 40,150원 | -52.95% |
| 16 | Npay 증권 | 10,515원 | 21,040원 | -50.02% |
| 17 | KODEX US Drone Urban Air Mobility TOP10 | 6,420원 | 12,125원 | -47.05% |
| 18 | TIGER SYNTH-INDIA레버리지 | 24,265원 | 45,401원 | -46.55% |
| 19 | ACE MSCI Indonesia (Synth) | 5,025원 | 9,122원 | -44.91% |
| 20 | KODEX India Nifty50레버리지 (SYNTH) | 10,285원 | 18,573원 | -44.62% |
| 21 | Npay 증권 | 33,845원 | 60,699원 | -44.24% |
| 22 | KODEX US Nuclear Power SMR | 7,340원 | 13,145원 | -44.16% |
| 23 | Npay 증권 | 17,400원 | 31,020원 | -43.91% |
| 24 | SOL Medical Device Materials Equipment | 7,005원 | 12,155원 | -42.37% |
| 25 | TIGER SYNTH-China A레버리지 | 21,905원 | 37,375원 | -41.39% |
| 26 | SOL US Nuclear Power SMR | 12,380원 | 20,967원 | -40.95% |
| 27 | Npay 증권 | 8,805원 | 14,835원 | -40.65% |
| 28 | TIGER CHINA HUMANOID ROBOT | 8,880원 | 14,933원 | -40.53% |
| 29 | ACE SYNTH-China Main Land 레버리지CSI300 | 3,760원 | 6,230원 | -39.65% |
| 30 | TIGER CHINA AI SOFTWARE | 9,335원 | 15,365원 | -39.25% |
※ 빨강: 52주 최저가 경신(돌파), 주황: 102% 이하 근접 종목 (ETF)