📉 52주 신저가 근접/돌파 종목(일반주식)
2026.09.14 기준 | 52주 최저가 대비 102% 이하 도달 또는 경신
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 52주 최고가 | 하락폭 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Npay 증권 | 8,440원 | 45,928원 | -81.62% |
| 🥈 | Npay 증권 | 16,630원 | 73,300원 | -77.31% |
| 🥉 | Npay 증권 | 24,650원 | 99,500원 | -75.23% |
| 4 | Npay 증권 | 29,050원 | 91,700원 | -68.32% |
| 5 | Npay 증권 | 7,900원 | 23,850원 | -66.88% |
| 6 | Npay 증권 | 30,450원 | 91,300원 | -66.65% |
| 7 | Npay 증권 | 34,450원 | 94,000원 | -63.35% |
| 8 | Npay 증권 | 7,990원 | 21,800원 | -63.35% |
| 9 | Npay 증권 | 17,200원 | 46,350원 | -62.89% |
| 10 | Npay 증권 | 15,570원 | 40,100원 | -61.17% |
| 11 | Npay 증권 | 46,000원 | 118,300원 | -61.12% |
| 12 | Npay 증권 | 26,550원 | 66,300원 | -59.95% |
| 13 | Npay 증권 | 45,500원 | 111,200원 | -59.08% |
| 14 | Npay 증권 | 31,300원 | 75,600원 | -58.60% |
| 15 | 삼성에피스홀딩스 | 329,000원 | 743,000원 | -55.72% |
| 16 | Npay 증권 | 28,400원 | 59,800원 | -52.51% |
| 17 | Npay 증권 | 37,000원 | 75,400원 | -50.93% |
| 18 | Npay 증권 | 39,200원 | 77,500원 | -49.42% |
| 19 | Npay 증권 | 175,700원 | 323,500원 | -45.69% |
| 20 | Npay 증권 | 1,943원 | 3,525원 | -44.88% |
| 21 | Npay 증권 | 178,400원 | 321,500원 | -44.51% |
| 22 | Npay 증권 | 41,150원 | 69,400원 | -40.71% |
| 23 | Npay 증권 | 35,200원 | 57,900원 | -39.21% |
| 24 | Npay 증권 | 4,520원 | 7,400원 | -38.92% |
| 25 | Npay 증권 | 96,800원 | 148,200원 | -34.68% |
| 26 | Npay 증권 | 45,400원 | 67,400원 | -32.64% |
| 27 | Npay 증권 | 34,550원 | 49,450원 | -30.13% |
| 28 | Npay 증권 | 180,300원 | 246,500원 | -26.86% |
| 29 | Npay 증권 | 9,730원 | 12,910원 | -24.63% |
| 30 | Npay 증권 | 2,815원 | 3,540원 | -20.48% |
※ 빨강: 52주 최저가 경신(돌파), 주황: 102% 이하 근접 종목 (일반주식)