📉 일간 성과 하위 TOP10 (상장주식)
2026.09.15 | KRX 상장주식 기준
| 순위 | 종목명 | 전일종가 | 당일종가 | 변동폭 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Npay 증권 | 81,500원 | 75,200원 | -6,300원 | -7.73% |
| 🥈 | Npay 증권 | 242,000원 | 225,000원 | -17,000원 | -7.02% |
| 🥉 | Npay 증권 | 2,660원 | 2,480원 | -180원 | -6.77% |
| 4 | Npay 증권 | 32,050원 | 30,150원 | -1,900원 | -5.93% |
| 5 | Npay 증권 | 6,030원 | 5,680원 | -350원 | -5.80% |
| 6 | Npay 증권 | 359,500원 | 339,000원 | -20,500원 | -5.70% |
| 7 | Npay 증권 | 63,500원 | 59,900원 | -3,600원 | -5.67% |
| 8 | Npay 증권 | 1,122,000원 | 1,060,000원 | -62,000원 | -5.53% |
| 9 | Npay 증권 | 9,160원 | 8,660원 | -500원 | -5.46% |
| 10 | Npay 증권 | 25,700원 | 24,400원 | -1,300원 | -5.06% |
※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / 상장주식(STOCK)만 대상