📉 52주 신저가 근접/돌파 종목(일반주식)
2026.09.15 기준 | 52주 최저가 대비 102% 이하 도달 또는 경신
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 52주 최고가 | 하락폭 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Npay 증권 | 8,550원 | 45,928원 | -81.38% |
| 🥈 | Npay 증권 | 2,365원 | 11,030원 | -78.56% |
| 🥉 | Npay 증권 | 59,900원 | 245,500원 | -75.60% |
| 4 | Npay 증권 | 30,400원 | 91,300원 | -66.70% |
| 5 | Npay 증권 | 7,970원 | 23,850원 | -66.58% |
| 6 | Npay 증권 | 34,100원 | 94,000원 | -63.72% |
| 7 | Npay 증권 | 7,960원 | 21,800원 | -63.49% |
| 8 | Npay 증권 | 17,360원 | 46,350원 | -62.55% |
| 9 | Npay 증권 | 26,900원 | 66,300원 | -59.43% |
| 10 | 삼성에피스홀딩스 | 335,000원 | 743,000원 | -54.91% |
| 11 | Npay 증권 | 121,400원 | 269,000원 | -54.87% |
| 12 | Npay 증권 | 31,350원 | 67,900원 | -53.83% |
| 13 | Npay 증권 | 27,700원 | 59,800원 | -53.68% |
| 14 | Npay 증권 | 36,950원 | 75,400원 | -50.99% |
| 15 | Npay 증권 | 71,800원 | 145,700원 | -50.72% |
| 16 | Npay 증권 | 39,250원 | 77,500원 | -49.35% |
| 17 | Npay 증권 | 8,650원 | 16,690원 | -48.17% |
| 18 | Npay 증권 | 174,400원 | 323,500원 | -46.09% |
| 19 | Npay 증권 | 176,200원 | 321,500원 | -45.19% |
| 20 | Npay 증권 | 1,956원 | 3,525원 | -44.51% |
| 21 | Npay 증권 | 40,850원 | 69,400원 | -41.14% |
| 22 | Npay 증권 | 9,150원 | 15,310원 | -40.24% |
| 23 | Npay 증권 | 35,000원 | 57,900원 | -39.55% |
| 24 | Npay 증권 | 4,565원 | 7,400원 | -38.31% |
| 25 | Npay 증권 | 14,500원 | 22,900원 | -36.68% |
| 26 | Npay 증권 | 96,100원 | 148,200원 | -35.16% |
| 27 | Npay 증권 | 45,200원 | 67,400원 | -32.94% |
| 28 | Npay 증권 | 178,400원 | 246,500원 | -27.63% |
| 29 | Npay 증권 | 71,600원 | 98,000원 | -26.94% |
| 30 | Npay 증권 | 9,920원 | 12,910원 | -23.16% |
※ 빨강: 52주 최저가 경신(돌파), 주황: 102% 이하 근접 종목 (일반주식)