📉 일간 성과 하위 TOP10 (상장주식)
2026.09.16 | KRX 상장주식 기준
| 순위 | 종목명 | 전일종가 | 당일종가 | 변동폭 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 쿠콘 | 28,950원 | 24,350원 | -4,600원 | -15.89% |
| 🥈 | 카카오페이 | 45,650원 | 40,500원 | -5,150원 | -11.28% |
| 🥉 | 알멕 | 39,300원 | 34,900원 | -4,400원 | -11.20% |
| 4 | 다날 | 4,945원 | 4,445원 | -500원 | -10.11% |
| 5 | 리브스메드 | 30,400원 | 27,350원 | -3,050원 | -10.03% |
| 6 | 카나프테라퓨틱스 | 12,750원 | 11,500원 | -1,250원 | -9.80% |
| 7 | NHN KCP | 14,030원 | 12,910원 | -1,120원 | -7.98% |
| 8 | 하이젠알앤엠 | 25,800원 | 23,950원 | -1,850원 | -7.17% |
| 9 | 우리기술투자 | 5,570원 | 5,180원 | -390원 | -7.00% |
| 10 | 로킷헬스케어 | 29,750원 | 27,800원 | -1,950원 | -6.55% |
※ 전일종가 대비 당일 수익률 기준 / 상장주식(STOCK)만 대상