🏆 52주 신고가 근접/돌파 종목(ETF)

2026.09.16 기준 | 52주 최고가 대비 98% 이상 도달 또는 갱신

순위 종목명 현재가 52주 최저가 상승폭
🥇 TIGER WTI선물 8,500원 3,705원 +129.42%
🥈 Npay 증권 21,920원 9,700원 +125.98%
🥉 KODEX WTI Oil 선물 (H) 29,100원 12,970원 +124.36%
4 RISE SYNTH-US Oil&Gas E&P Company (H) 8,650원 5,480원 +57.85%
5 Npay 증권 10,525원 6,900원 +52.54%
6 Npay 증권 18,445원 12,240원 +50.69%
7 Npay 증권 24,045원 16,845원 +42.74%
8 Npay 증권 23,195원 16,465원 +40.87%
9 Npay 증권 12,620원 9,750원 +29.44%
10 Npay 증권 9,880원 7,640원 +29.32%
11 KODEX Soybeans 선물Special Asset 13,055원 10,576원 +23.44%
12 KODEX Grains 선물 (H) 9,140원 7,525원 +21.46%
13 TIGER Agri 선물 5,965원 4,935원 +20.87%
14 RISE KTB 10Y선물Inverse 61,710원 53,462원 +15.43%
15 Npay 증권 61,500원 53,310원 +15.36%
16 Npay 증권 16,780원 14,655원 +14.50%
17 플러스SMARTBETA Quality Conservative Balanced 13,500원 11,860원 +13.83%
18 KODEX Ultra T-bond 선물Inverse(H) 12,580원 11,164원 +12.68%
19 Npay 증권 14,960원 13,300원 +12.48%
20 RISE US Treasury 롱Bond 선물Inverse (H) 11,270원 10,400원 +8.37%
21 Npay 증권 13,900원 12,830원 +8.34%
22 Npay 증권 58,120원 55,013원 +5.65%
23 RISE KTB 3Y Futurues Inverse 115,485원 109,398원 +5.56%
24 Npay 증권 52,540원 50,899원 +3.22%
25 KODEX Money Market 액티브 105,530원 102,318원 +3.14%
26 ACE Money Market 액티브 105,995원 102,770원 +3.14%
27 TIGER 숏-term Bond 액티브 103,667원 100,513원 +3.14%
28 SOL 숏Term Money Market 액티브 54,450원 52,814원 +3.10%
29 Npay 증권 53,835원 52,226원 +3.08%
30 플러스Money Market 액티브 53,580원 52,008원 +3.02%

※ 초록: 52주 최고가 갱신(돌파), 파랑: 98% 이상 근접 종목 (ETF)