📉 52주 신저가 근접/돌파 종목(ETF)
2026.09.16 기준 | 52주 최저가 대비 102% 이하 도달 또는 경신
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 52주 최고가 | 하락폭 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Npay 증권 | 1,578원 | 18,170원 | -91.32% |
| 🥈 | Npay 증권 | 1,609원 | 18,250원 | -91.18% |
| 🥉 | Npay 증권 | 1,597원 | 18,100원 | -91.18% |
| 4 | Npay 증권 | 1,605원 | 18,160원 | -91.16% |
| 5 | Npay 증권 | 1,626원 | 18,250원 | -91.09% |
| 6 | Npay 증권 | 1,764원 | 18,795원 | -90.61% |
| 7 | Npay 증권 | 21,945원 | 70,405원 | -68.83% |
| 8 | Npay 증권 | 15,260원 | 48,815원 | -68.74% |
| 9 | TIGER WTI INVERSE (H) | 1,028원 | 2,859원 | -64.04% |
| 10 | TIGER SYNTH-China HSTECH레버리지 (H) | 4,585원 | 12,651원 | -63.76% |
| 11 | KODEX WTI Crude Oil 선물Inverse (H) | 1,631원 | 4,470원 | -63.51% |
| 12 | TIGER SYNTH-China EV레버리지 | 5,045원 | 12,700원 | -60.28% |
| 13 | RISE KTB 30Y레버리지 (SYNTH) | 11,570원 | 25,139원 | -53.98% |
| 14 | Npay 증권 | 10,470원 | 21,040원 | -50.24% |
| 15 | KODEX US Drone Urban Air Mobility TOP10 | 6,470원 | 12,125원 | -46.64% |
| 16 | TIGER SYNTH-INDIA레버리지 | 24,360원 | 45,401원 | -46.34% |
| 17 | Npay 증권 | 33,730원 | 60,699원 | -44.43% |
| 18 | KODEX US Nuclear Power SMR | 7,350원 | 13,145원 | -44.09% |
| 19 | KODEX India Nifty50레버리지 (SYNTH) | 10,420원 | 18,573원 | -43.90% |
| 20 | SOL Medical Device Materials Equipment | 6,865원 | 12,060원 | -43.08% |
| 21 | SOL US Nuclear Power SMR | 12,015원 | 20,967원 | -42.70% |
| 22 | Npay 증권 | 8,730원 | 14,835원 | -41.15% |
| 23 | TIGER CHINA HUMANOID ROBOT | 8,855원 | 14,933원 | -40.70% |
| 24 | Npay 증권 | 20,320원 | 33,885원 | -40.03% |
| 25 | TIGER US AI Electricity SMR | 5,915원 | 9,685원 | -38.93% |
| 26 | Npay 증권 | 6,225원 | 10,180원 | -38.85% |
| 27 | RISE 30-Years Treasury Bond Enhanced | 49,170원 | 80,309원 | -38.77% |
| 28 | KODEX China Humanoid Robot | 7,725원 | 12,579원 | -38.59% |
| 29 | TIGER CHINA AI SOFTWARE | 9,480원 | 15,365원 | -38.30% |
| 30 | KODEX China Hang Seng TECH | 6,445원 | 10,348원 | -37.72% |
※ 빨강: 52주 최저가 경신(돌파), 주황: 102% 이하 근접 종목 (ETF)